<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economía &#8211; Pateando el mundo</title>
	<atom:link href="https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo</link>
	<description>Blog de Jesús Lens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 16:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121495930</site>	<item>
		<title>El Nobel de los pobres</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/el-nobel-de-los-pobres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 16:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abhijit Banerjee]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[esther duflo]]></category>
		<category><![CDATA[michael kremer]]></category>
		<category><![CDATA[nobel de los pobres]]></category>
		<category><![CDATA[nobel economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=27894</guid>

					<description><![CDATA[El que más da que hablar suele ser el Nobel de Literatura. Y, en ocasiones, el de la Paz. Las páginas y espacios culturales de los medios de comunicación le dan mucha cancha al más letraherido de los premios de la Academia Sueca y, en Sociedad, se destaca al más pacífico. Aunque no siempre, que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La economía, estúpido</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/la-economia-estupido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 05:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[crecimiento económico andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[es la economía estúpido]]></category>
		<category><![CDATA[la economía estúpido]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[procés y economía]]></category>
		<category><![CDATA[puigdemont economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=23426</guid>

					<description><![CDATA[Aunque posteriormente se popularizo como “Es la economía, estúpido”, la consigna original de James Carville para la campaña presidencial de Bill Clinton era más sencilla: “La economía, estúpido”. Su nacimiento fue una de esas chiripas a las que los anglosajones bautizaron como Serendipity y nosotros hemos traducido como… Serendipia: Bush padre parecía imbatible en aquellas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Analistas o profetas?</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/analistas-o-profetas/</link>
					<comments>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/analistas-o-profetas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 18:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis con humor]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[final de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[se acaba crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=13078</guid>

					<description><![CDATA[Lo peor de todo, lo que más me indigna, es que pongamos en tela de juicio las dotes adivinatorias de los mayas, dada la brillantez de nuestros analistas, profetas, estudiosos y agoreros: Esto no lleva al artículo que, de inmediato, procedo a escribir para IDEAL: «Nadie lo hará por ti». &#160; Ahora, a ver lo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/analistas-o-profetas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entre el fuego y el precipicio</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/entre-el-fuego-y-el-precipicio/</link>
					<comments>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/entre-el-fuego-y-el-precipicio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 07:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa amenazada]]></category>
		<category><![CDATA[españa arde]]></category>
		<category><![CDATA[españa quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[portbou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=11951</guid>

					<description><![CDATA[Leyendo la narración de los momentos de pánico que se vivieron en Portbou cuando se declaró el incendio que ha asolado el Ampurdán, no pude evitar hacer una analogía con la actual situación de la economía española, con todo el respeto por las personas fallecidas y heridas en la tragedia. Según parece, cuando se extendió [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/entre-el-fuego-y-el-precipicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LECCIÓN DE ECONOMÍA</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/leccion-de-economia/</link>
					<comments>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/leccion-de-economia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=5613</guid>

					<description><![CDATA[Una historia que viene botando por Internet. Entre que lees o no lees ESTA Columna del Viernes de IDEAL   1. Si en enero de 2007 hubieses invertido 1.000 euros en acciones de Royal Bank of Scotland , uno de los mayores bancos del Reino Unido,hoy tendrías ¡29 euros!   2. Si en enero de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/leccion-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5613</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
