<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bares granada &#8211; Pateando el mundo</title>
	<atom:link href="https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/tag/bares-granada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo</link>
	<description>Blog de Jesús Lens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 07:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121495930</site>	<item>
		<title>Del bar como valor refugio</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/del-bar-como-valor-refugio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1 bar 175 personas]]></category>
		<category><![CDATA[bar refugio]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[bares granada]]></category>
		<category><![CDATA[bartender]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe Bar Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[camarero psicólogo]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[personas bar españa]]></category>
		<category><![CDATA[ratio bares españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=19830</guid>

					<description><![CDATA[La estadística vuelve a acreditar que España es tierra de bares, paraíso de las barras y terreno abonado para las terracitas de verano, que no hay otro país en el mundo con ratio semejante: 1 bar por cada 175 personas. Ahora nos toca esperar el desglose por provincias, que Granada siempre aparece muy bien retratada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Embarrados en Las Vegas</title>
		<link>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/embarrados-las-vegas/</link>
					<comments>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/embarrados-las-vegas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bar Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[bares granada]]></category>
		<category><![CDATA[bares granadinos]]></category>
		<category><![CDATA[ByC]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe Bar Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza alhambra]]></category>
		<category><![CDATA[Embarrados]]></category>
		<category><![CDATA[la vin que tapa]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[maximalismo gastronómico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/?p=13480</guid>

					<description><![CDATA[Una noche. La barra de un bar. Unas birras. Y contarlo. Arrancamos mi Cuate Pepe y yo el proyecto #Embarrados en un día extraño: el miércoles en que el Real Madrid y el Barça jugaban el primer partido del siglo del año, en la Copa del Rey. Además, había buen jazz, en el Magic, en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.granadablogs.com/pateandoelmundo/embarrados-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13480</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
